«NEMAN+» M-11
成卷充满弹性的柔软纤维玻璃毯,高轻材料最合适在无负载水平建筑物中使用。
厚度 毫米 | 宽度 米 | 长度 米 | 包装数量 | 弹性板总量 | 热导系数λ,W/m*K | 热阻系数R, K/W | ||||||
毯子、集装数 | 平方米 | 立方米 | 包装数量 | 平方米 | 立方米 | |||||||
50 | 1,2 | 8,2 | 2 | 20,01 | 1,00 | 24 | 480,19 | 24,01 | 0,039 | 1,282 | ||
9 | 2 | 21,60 | 1,08 | 24 | 518,40 | 25,92 | 0,039 | 1,282 | ||||
100 | 1,2 | 8,2 | 1 | 10,00 | 1,00 | 24 | 240,10 | 24,01 | 0,039 | 2,564 | ||
9 | 1 | 10,80 | 1,08 | 24 | 259,20 | 25,92 | 0,039 | 2,564 | ||||
150 | 1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,90 | 24 | 144,00 | 21,60 | 0,039 | 3,846 |
应用
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1 - 斜屋顶2 - 吊顶3 - 外墙4 - 隔墙5 - 管道6 - 隔音